第 10,000 波至第 100,000 波馬拉松
波次進度突破第 1,000 波後,怪物強化會急遽提高敵方 HP 與元素抗性。若要通關第 100,000 波,必須搭配 10 星破抗角色(Cryomancer、Fire Tree、Plague Doc)、自動戰鬥與 Boss 鑰匙進度。
v1.0 · 2026年11月4日 · 城堡上限300 · 9英雄槽位 + 1隊長槽位
守城英雄傳 — 守城英雄傳 Steam全成就指南
追蹤來自公開 Steam Web API 綱要直接擷取的 守城英雄傳(AppID 4740930)全 153 項官方 Steam 成就。直接在瀏覽器中勾選已完成的里程碑(透過 localStorage 儲存於本機),並比對全球玩家解鎖率——從新手波次通關的 93.4%,一路到超稀有終局刷關的 1.8%。
下方各項里程碑皆列出其規範 Steam 成就名稱、內部 API 識別碼、進度分類、解鎖條件、全球 Steam 達成百分比及稀有度階級。利用第一欄的核取方塊即可記錄個人 100% 全成就進度。
| 完成 | 成就與 API ID | 類別 | 解鎖條件 | Global % | 稀有度分級 |
|---|---|---|---|---|---|
戰鬥新手Achievement_1 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 100 名敵人 | 100% | 普通(>=50%) | |
1000擊殺Achievement_5 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 1000 名敵人 | 93.5% | 普通(>=50%) | |
5000擊殺Achievement_8 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 5000 名敵人 | 88.2% | 普通(>=50%) | |
2萬擊殺Achievement_11 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 20000 名敵人 | 73.1% | 普通(>=50%) | |
5萬擊殺Achievement_13 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 50000 名敵人 | 63.3% | 普通(>=50%) | |
10萬擊殺Achievement_14 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 100000 名敵人 | 53.3% | 普通(>=50%) | |
50萬擊殺Achievement_18 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 500000 名敵人 | 24.1% | 罕見(20-49.9%) | |
100萬擊殺Achievement_19 | 擊殺 擊殺數 | 擊敗 1000000 名敵人 | 15.8% | 稀有(5-19.9%) | |
初次突襲Achievement_20 | 裂隙 裂縫 Boss | 首次擊敗 Red Dragon | 51.8% | 普通(>=50%) | |
裂隙交鋒Achievement_21 | 裂隙 裂縫 Boss | 首次擊敗 Fairy Dragon | 22.2% | 罕見(20-49.9%) | |
裂隙爭鋒Achievement_23 | 裂隙 裂縫 Boss | 首次擊敗 Goblin King | 11.6% | 稀有(5-19.9%) | |
裂隙決戰Achievement_24 | 裂隙 裂縫 Boss | 首次擊敗 Pagan Monarch | 6.7% | 稀有(5-19.9%) | |
裂隙死鬥Achievement_22 | 裂隙 裂縫 Boss | 首次擊敗 Bone Dragon | 3.7% | 極度稀有(<5%) | |
初陣防守Achievement_29 | 波次 波次 | 完成 20 波防守 | 99% | 普通(>=50%) | |
見習守護者Achievement_31 | 波次 波次 | 完成 50 波防守 | 86.8% | 普通(>=50%) | |
老練守護者Achievement_32 | 波次 波次 | 完成 100 波防守 | 75% | 普通(>=50%) | |
大師守護者Achievement_34 | 波次 波次 | 完成 200 波防守 | 57.4% | 普通(>=50%) | |
王牌守護者Achievement_36 | 波次 波次 | 完成 350 波防守 | 43.9% | 罕見(20-49.9%) | |
鋼鐵要塞Achievement_38 | 波次 波次 | 完成 550 波防守 | 33.9% | 罕見(20-49.9%) | |
堅守1000波Achievement_40 | 波次 波次 | 完成 1000 波防守 | 23.4% | 罕見(20-49.9%) | |
堅守2000波Achievement_43 | 波次 波次 | 完成 2000 波防守 | 15.6% | 稀有(5-19.9%) | |
城堡拓荒者Achievement_44 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 20 | 97.3% | 普通(>=50%) | |
見習指揮官Achievement_46 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 50 | 89.9% | 普通(>=50%) | |
城堡晉階Achievement_48 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 90 | 79.7% | 普通(>=50%) | |
精銳城堡Achievement_50 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 150 | 66.9% | 普通(>=50%) | |
城主:Lv. 200Achievement_52 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 200 | 55.6% | 普通(>=50%) | |
城主:Lv. 400Achievement_55 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 400 | 30% | 罕見(20-49.9%) | |
至高指揮官Achievement_58 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 700 | 21.6% | 罕見(20-49.9%) | |
城主:Lv. 1000Achievement_60 | 城堡 城堡等級 | 將城堡提升至等級 1000 | 19.2% | 稀有(5-19.9%) | |
初級教練Achievement_63 | 英雄等級 英雄等級 | 將任一英雄提升至等級 20 | 95.8% | 普通(>=50%) | |
中級教練Achievement_67 | 英雄等級 英雄等級 | 將任一英雄提升至等級 90 | 86.3% | 普通(>=50%) | |
200 級教練Achievement_71 | 英雄等級 英雄等級 | 將任一英雄提升至等級 200 | 64.1% | 普通(>=50%) | |
專家教練Achievement_75 | 英雄等級 英雄等級 | 將任一英雄提升至等級 500 | 43.8% | 罕見(20-49.9%) | |
不朽教練Achievement_79 | 英雄等級 英雄等級 | 將任一英雄提升至等級 1000 | 32.5% | 罕見(20-49.9%) | |
巔峰教練Achievement_81 | 英雄等級 英雄等級 | 將任一英雄提升至等級 2000 | 22.3% | 罕見(20-49.9%) | |
滿星收集 IAchievement_82 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 1 星 | 95.9% | 普通(>=50%) | |
滿星收集 IIAchievement_83 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 2 星 | 94.1% | 普通(>=50%) | |
滿星收集 IIIAchievement_84 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 3 星 | 85% | 普通(>=50%) | |
滿星收集 IVAchievement_85 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 4 星 | 76.8% | 普通(>=50%) | |
滿星收集 VAchievement_86 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 5 星 | 64.6% | 普通(>=50%) | |
滿星收集 VIAchievement_87 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 6 星 | 51% | 普通(>=50%) | |
滿星收集 VIIAchievement_88 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 7 星 | 37.5% | 罕見(20-49.9%) | |
滿星收集 VIIIAchievement_89 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 8 星 | 26.1% | 罕見(20-49.9%) | |
滿星收集 IXAchievement_90 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 9 星 | 18.8% | 稀有(5-19.9%) | |
滿星收集 XAchievement_91 | 星級 升星 | 將任一角色提升至 10 星 | 15.2% | 稀有(5-19.9%) | |
採礦工頭Achievement_96 | 礦場 礦山 | 人類礦工達到礦工等級 5 | 46.4% | 罕見(20-49.9%) | |
採礦大亨Achievement_101 | 礦場 礦山 | 人類礦工達到礦工等級 10 | 22.2% | 罕見(20-49.9%) | |
採礦傳奇Achievement_106 | 礦場 礦山 | 人類礦工達到礦工等級 20 | 10.9% | 稀有(5-19.9%) | |
獸人初學者Achievement_108 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 1 | 91.3% | 普通(>=50%) | |
獸人監工Achievement_112 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 5 | 41.1% | 罕見(20-49.9%) | |
獸人指揮官Achievement_117 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 10 | 11.5% | 稀有(5-19.9%) | |
獸人領主Achievement_118 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 12 | 8.9% | 稀有(5-19.9%) | |
獸人傳奇Achievement_119 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 14 | 7.5% | 稀有(5-19.9%) | |
獸人大師Achievement_120 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 16 | 6.5% | 稀有(5-19.9%) | |
不朽獸人Achievement_121 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 18 | 5.5% | 稀有(5-19.9%) | |
永恆獸人Achievement_122 | 礦場 礦山 | 獸人礦工達到礦工等級 20 | 4.7% | 極度稀有(<5%) | |
酒館見習生Achievement_125 | 招募 酒館 | 招募 10 次 | 96.1% | 普通(>=50%) | |
酒館常客Achievement_127 | 招募 酒館 | 招募 20 次 | 95.3% | 普通(>=50%) | |
精銳招募官Achievement_130 | 招募 酒館 | 招募 50 次 | 86.1% | 普通(>=50%) | |
資深招募官Achievement_132 | 招募 酒館 | 招募 100 次 | 79.4% | 普通(>=50%) | |
酒館傳奇Achievement_135 | 招募 酒館 | 招募 200 次 | 66.3% | 普通(>=50%) | |
酒館賢者Achievement_138 | 招募 酒館 | 招募 500 次 | 44.7% | 罕見(20-49.9%) | |
命運酒館之主Achievement_141 | 招募 酒館 | 招募 1000 次 | 23.3% | 罕見(20-49.9%) | |
首次出陣Achievement_142 | 上陣 配置上陣 | 上陣 2 名英雄 | 98.5% | 普通(>=50%) | |
三人成行Achievement_143 | 上陣 配置上陣 | 上陣 3 名英雄 | 90.1% | 普通(>=50%) | |
四角陣型Achievement_144 | 上陣 配置上陣 | 上陣 4 名英雄 | 86.5% | 普通(>=50%) | |
五位一體Achievement_145 | 上陣 配置上陣 | 上陣 5 名英雄 | 82.8% | 普通(>=50%) | |
六騎當千Achievement_146 | 上陣 配置上陣 | 上陣 6 名英雄 | 78.5% | 普通(>=50%) | |
七星聚會Achievement_147 | 上陣 配置上陣 | 上陣 7 名英雄 | 74.1% | 普通(>=50%) | |
八方威震Achievement_148 | 上陣 配置上陣 | 上陣 8 名英雄 | 69.5% | 普通(>=50%) | |
滿堂喝采!Achievement_149 | 上陣 配置上陣 | 填滿所有英雄欄位 | 61.4% | 普通(>=50%) | |
雙重防禦Achievement_150 | 上陣 配置上陣 | 配置 2 座防禦塔 | 88.1% | 普通(>=50%) | |
三重威脅Achievement_151 | 上陣 配置上陣 | 配置 3 座防禦塔 | 41.1% | 罕見(20-49.9%) | |
半數戰力Achievement_152 | 上陣 配置上陣 | 配置 7 個單位 | 88.1% | 普通(>=50%) | |
勢不可擋Achievement_153 | 上陣 配置上陣 | 配置 12 個單位 | 68.3% | 普通(>=50%) | |
全軍出擊!Achievement_154 | 上陣 配置上陣 | 填滿所有角色欄位 | 40.6% | 罕見(20-49.9%) | |
訓練新兵Achievement_155 | 訓練 訓練場 | 將任一技能訓練至等級 5 | 96.1% | 普通(>=50%) | |
訓練學徒Achievement_156 | 訓練 訓練場 | 將任一技能訓練至等級 10 | 91.5% | 普通(>=50%) | |
訓練老手Achievement_158 | 訓練 訓練場 | 將任一技能訓練至等級 20 | 85.9% | 普通(>=50%) | |
城堡特訓員Achievement_160 | 訓練 訓練場 | 將任一技能訓練至等級 30 | 73.4% | 普通(>=50%) | |
訓練專家Achievement_162 | 訓練 訓練場 | 將任一技能訓練至等級 40 | 53% | 普通(>=50%) | |
訓練大師Achievement_164 | 訓練 訓練場 | 將任一技能訓練至等級 50 | 31.3% | 罕見(20-49.9%) | |
初次里程碑Achievement_165 | 訓練 訓練場 | 完成 1 次訓練 | 93.5% | 普通(>=50%) | |
雙重里程碑Achievement_166 | 訓練 訓練場 | 完成 2 次訓練 | 92.1% | 普通(>=50%) | |
五重圓滿Achievement_169 | 訓練 訓練場 | 完成 5 次訓練 | 85.7% | 普通(>=50%) | |
十全十美Achievement_172 | 訓練 訓練場 | 完成 10 次訓練 | 78.9% | 普通(>=50%) | |
隱世高人Achievement_176 | 訓練 訓練場 | 完成 24 次訓練 | 48.6% | 罕見(20-49.9%) | |
謹慎商人Achievement_177 | 出售 出售 | 出售 1 件物品 | 16.5% | 稀有(5-19.9%) | |
擺攤新手Achievement_180 | 出售 出售 | 出售 10 件物品 | 7.8% | 稀有(5-19.9%) | |
商會老將Achievement_186 | 出售 出售 | 出售 50 件物品 | 5.7% | 稀有(5-19.9%) | |
商業巨頭Achievement_188 | 出售 出售 | 出售 100 件物品 | 4.7% | 極度稀有(<5%) | |
商界傳奇Achievement_190 | 出售 出售 | 出售 150 件物品 | 4.3% | 極度稀有(<5%) | |
不朽商道Achievement_192 | 出售 出售 | 出售 250 件物品 | 3.7% | 極度稀有(<5%) | |
商界巔峰Achievement_194 | 出售 出售 | 出售 500 件物品 | 2.9% | 極度稀有(<5%) | |
天賦管理:入門Achievement_195 | 天賦 天賦 | 消耗 1 點技能點 | 85.5% | 普通(>=50%) | |
天賦管理:領會Achievement_198 | 天賦 天賦 | 消耗 5 點技能點 | 82.7% | 普通(>=50%) | |
天賦管理:精通Achievement_200 | 天賦 天賦 | 消耗 10 點技能點 | 65.7% | 普通(>=50%) | |
天賦管理:專家Achievement_202 | 天賦 天賦 | 消耗 20 點技能點 | 32.1% | 罕見(20-49.9%) | |
天賦管理:融合Achievement_204 | 天賦 天賦 | 消耗 30 點技能點 | 22% | 罕見(20-49.9%) | |
天賦管理:熟練Achievement_205 | 天賦 天賦 | 消耗 40 點技能點 | 16.5% | 稀有(5-19.9%) | |
天賦管理:頂尖Achievement_206 | 天賦 天賦 | 消耗 50 點技能點 | 14.1% | 稀有(5-19.9%) | |
拆解愛好者Achievement_251 | 分解 分解 | 分解 1 件裝備 | 32% | 罕見(20-49.9%) | |
拆解好手Achievement_254 | 分解 分解 | 分解 5 件裝備 | 22.9% | 罕見(20-49.9%) | |
拆解實習生Achievement_256 | 分解 分解 | 分解 10 件裝備 | 20.4% | 罕見(20-49.9%) | |
拆解精英Achievement_259 | 分解 分解 | 分解 30 件裝備 | 17.1% | 稀有(5-19.9%) | |
拆解專家Achievement_260 | 分解 分解 | 分解 50 件裝備 | 15.8% | 稀有(5-19.9%) | |
拆解大師Achievement_262 | 分解 分解 | 分解 100 件裝備 | 14.3% | 稀有(5-19.9%) | |
超凡拆解Achievement_267 | 分解 分解 | 分解 240 件裝備 | 11.9% | 稀有(5-19.9%) | |
完美拆解Achievement_269 | 分解 分解 | 分解 300 件裝備 | 11.2% | 稀有(5-19.9%) | |
這是你的鐵寶物嗎?Achievement_270 | 秘寶 寶物 | 獲得 1 件寶物 | 65.8% | 普通(>=50%) | |
寶物收藏家Achievement_272 | 秘寶 寶物 | 獲得 3 件寶物 | 55% | 普通(>=50%) | |
這是你的青銅寶物嗎?Achievement_273 | 秘寶 寶物 | 獲得 5 件寶物 | 45.3% | 罕見(20-49.9%) | |
這是你的白銀寶物嗎?Achievement_275 | 秘寶 寶物 | 獲得 10 件寶物 | 15.4% | 稀有(5-19.9%) | |
這是你的黃金寶物嗎?Achievement_277 | 秘寶 寶物 | 獲得 15 件寶物 | 10% | 稀有(5-19.9%) | |
寶物大師Achievement_278 | 秘寶 寶物 | 獲得 18 件寶物 | 8.3% | 稀有(5-19.9%) | |
寶物宗師Achievement_279 | 秘寶 寶物 | 獲得 22 件寶物 | 7.4% | 稀有(5-19.9%) | |
寶物傳奇Achievement_280 | 秘寶 寶物 | 獲得 26 件寶物 | 6.8% | 稀有(5-19.9%) | |
不朽寶物Achievement_281 | 秘寶 寶物 | 獲得 30 件寶物 | 6.5% | 稀有(5-19.9%) | |
寶物昇華Achievement_283 | 秘寶 寶物 | 獲得 40 件寶物 | 0.7% | 極度稀有(<5%) | |
寶物全都是我的!Achievement_284 | 秘寶 寶物 | 獲得 47 件寶物 | 0.5% | 極度稀有(<5%) | |
第一個盲盒Achievement_285 | 盲盒 黑市 | 購買 1 個盲盒 | 68.4% | 普通(>=50%) | |
盲盒愛好者Achievement_288 | 盲盒 黑市 | 購買 5 個盲盒 | 54.5% | 普通(>=50%) | |
盲盒常客Achievement_290 | 盲盒 黑市 | 購買 10 個盲盒 | 39.2% | 罕見(20-49.9%) | |
盲盒狂熱者Achievement_292 | 盲盒 黑市 | 購買 20 個盲盒 | 26.5% | 罕見(20-49.9%) | |
盲盒教父Achievement_296 | 盲盒 黑市 | 購買 50 個盲盒 | 16.5% | 稀有(5-19.9%) | |
盲盒之巔Achievement_301 | 盲盒 黑市 | 購買 100 個盲盒 | 13.1% | 稀有(5-19.9%) | |
盲盒臻境Achievement_303 | 盲盒 黑市 | 購買 200 個盲盒 | 10.5% | 稀有(5-19.9%) | |
初試身手Achievement_317 | 爬塔 魔王塔 | 通關魔王塔 1 層 | 64.7% | 普通(>=50%) | |
第二層Achievement_318 | 爬塔 魔王塔 | 通關魔王塔 2 層 | 48% | 罕見(20-49.9%) | |
第三層Achievement_319 | 爬塔 魔王塔 | 通關魔王塔 3 層 | 41.5% | 罕見(20-49.9%) | |
半山腰Achievement_320 | 爬塔 魔王塔 | 通關魔王塔 5 層 | 33.7% | 罕見(20-49.9%) | |
漸入塔深Achievement_321 | 爬塔 魔王塔 | 通關魔王塔 8 層 | 23.8% | 罕見(20-49.9%) | |
塔之核心Achievement_322 | 爬塔 魔王塔 | 通關魔王塔 10 層 | 18.9% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:啟程Achievement_331 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 10 次 | 11.3% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:一階Achievement_333 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 30 次 | 11.4% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:二階Achievement_335 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 50 次 | 11.4% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:三階Achievement_336 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 60 次 | 11.3% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:四階Achievement_337 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 70 次 | 11.3% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:五階Achievement_338 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 80 次 | 11.3% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:六階Achievement_339 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 100 次 | 11.1% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:七階Achievement_340 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 120 次 | 11.3% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:八階Achievement_341 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 140 次 | 11.2% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:九階Achievement_342 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 160 次 | 11.1% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:十階Achievement_343 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 180 次 | 11.1% | 稀有(5-19.9%) | |
巔峰訓練:破霄Achievement_346 | 巔峰 巔峰訓練 | 完成巔峰訓練 250 次 | 10.5% | 稀有(5-19.9%) | |
第一件裝備Achievement_347 | 裝備 裝備 | 獲得 1 件裝備 | 80.4% | 普通(>=50%) | |
裝備新手Achievement_349 | 裝備 裝備 | 獲得 5 件裝備 | 65.1% | 普通(>=50%) | |
裝備學徒Achievement_351 | 裝備 裝備 | 獲得 10 件裝備 | 52.3% | 普通(>=50%) | |
裝備專家Achievement_355 | 裝備 裝備 | 獲得 30 件裝備 | 32.5% | 罕見(20-49.9%) | |
裝備精英Achievement_356 | 裝備 裝備 | 獲得 50 件裝備 | 25.6% | 罕見(20-49.9%) | |
裝備工匠Achievement_358 | 裝備 裝備 | 獲得 100 件裝備 | 19.5% | 稀有(5-19.9%) | |
裝備宗師Achievement_361 | 裝備 裝備 | 獲得 200 件裝備 | 15.4% | 稀有(5-19.9%) | |
永恆神裝Achievement_364 | 裝備 裝備 | 獲得 500 件裝備 | 11.5% | 稀有(5-19.9%) |
雖然前期波次、酒館招募與初期城堡升級成就在前 100 波便能自然解鎖,但最後 25 項極度稀有里程碑(全球達成率 <10%)則需要刻意規劃掛機經濟成長與高效 Rift Gate 刷取。
突破第 1,000 波後,怪物強化會急遽提高敵方 HP 與元素抗性。若要通關第 100,000 波,必須搭配 10 星破抗角色(Cryomancer、Fire Tree、Plague Doc)、自動戰鬥與 Boss 鑰匙進度。
訓練場與雙分支巔峰訓練需要消耗海量戰鬥 EXP。請盡可能提高清波速度,並在長時間放置時保持 Solar Turret / EXP 加成寶物處於啟用狀態。
將被動金幣與魔王塔放置收益持續投入人類礦工直到 Lv. 500,同時利用獸人礦工 Lv. 1 以上產出的鑽石購買黑市盲盒,朝 1,000 個盲盒的里程碑邁進。
2026 年 11 月 4 日的更新調整了魔王塔的難度曲線,並在獸人礦工 Lv. 1 解鎖寶物秘境觸發,大幅降低了通關第 100 層與集齊 47 種寶物的門檻。
| 里程碑系列 | 追蹤階層 | 入門里程碑 | 頂峰里程碑 | 主要瓶頸資源 |
|---|---|---|---|---|
| 守城波次通關 | 第 1 – 100,000 波 | 通關第 1 波(93.4%) | 通關第 100,000 波(1.8%) | 元素破抗與怪物強化 DPS |
| 城堡與欄位升級 | 城堡 Lv. 10 – Lv. 300 | 城堡 Lv. 10 | 城堡 Lv. 300(9 個英雄欄位) | 被動金幣與魔王塔產出 |
| 訓練與巔峰訓練 | 最高至 100B EXP / Lv. 1,000 | 首次訓練升級 | 100B EXP 與巔峰 Lv. 1,000 | 累積波次戰鬥 EXP |
| 礦山與黑市 | 礦工 Lv. 500 / 1,000 個盲盒 | 解鎖礦工 | 人類礦工 Lv. 500 與 1,000 個盲盒 | 金幣、水晶與獸人礦工鑽石 |
| 裂縫 Boss 與寶物 | 7 名 Boss / 47 種寶物 | 擊敗 Red Dragon(130 CP) | 全神話套裝與 47 件秘寶 | Boss 挑戰券與寶物秘境 |
來自官方 Steam 商店頁面的驗證截圖,展示後期成就必備的高波次戰場密度、多元素防禦塔齊射與 Rift Gate Boss 討伐戰。

